Хубаев Зелимхан Саид-Селимович
Врач - челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург, имплантолог
Кандидат медицинских наук
Доцент кафедры общей стоматологии
Заведующий отделением
хирургической стоматологии
Стоматологического центра г. Грозного
Награды:
Патенты:
Ученая степень:
Учебники:
Прием (осмотр, консультация) специалиста хирургического профиля – к.м.н, д.м.н., (комиссионный осмотр, оформление документации, анализ результатов дополнительных обследований, консультативное заключение) | 1 200 |
Инфильтрационная анестезия карпульным анестетиком (Артикаин) | 300 |
Проводниковая анестезия карпульным анестетиком (Артикаин) | 600 |
Сон/седация (Севоран, Пропофол) | 6 000 |
Наркоз (Севоран, Пропофол) | 8 000 |
Удаление постоянного зуба | 1 200 |
Сложное удаление зуба (включая разъединение корней) | 2 200 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 3 600 |
Удаление прорезавшегося верхнего зуба мудрости | 2 000 |
Удаление прорезавшегося нижнего зуба мудрости | 2 200 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного верхнего зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 4 200 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного нижнего зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 4 900 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба при помощи ультразвукового аппарата W&H Piezomed (пьезотом) | 6 800 |
Удаление зуба c сохранением стенок лунки и аугментацией для профилактики атрофии альвеолярного гребня | 4 900 |
Удаление зуба при незавершенной экстракции в другом ЛПУ | 4 900 |
Экструзия зуба, расположенного близко к нерву | 12 500 |
Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования (фронтальный отдел) | 4 900 |
Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования (боковой отдел) | 5 900 |
Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 1 100 |
Удаление части коронки зуба | 1 200 |
Удаление обломка инструмента в области верхушки корня | 6 900 |
Реплантация зуба первичная, без наложения иммобилизационной повязки | 4 200 |
Реплантация зуба первичная, с наложением иммобилизационной повязки | 4 800 |
Реплантация зуба отсроченная (2 этапа), без наложения иммобилизационной повязки | 5 200 |
Реплантация зуба отсроченная (2 этапа), с наложением иммобилизационной повязки | 5 800 |
Хирургическая экструзия зуба | 4 900 |
Аутотрансплантация зуба | 22 000 |
Раскрытие коронки зуба, расположенного под слизистой оболочкой | 900 |
Раскрытие коронки зуба, расположенного в толще костной ткани | 2 900 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2 200 |
Снятие шины с одной челюсти | 2 000 |
Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (до 2,0 см в диаметре) | 4 000 |
Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (более 2,0 см в диаметре) | 5 000 |
Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (более 4,0 см в диаметре) | 6 000 |
Цистотомия и цистэктомия (до 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
Цистотомия и цистэктомия (более 2,0 см в диаметре) | 10 000 |
Цистотомия и цистэктомия (более 4,0 см в диаметре) | 12 000 |
Удаление костных опухолей (до 2,0 см в диаметре) | 7 000 |
Удаление костных опухолей (более 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
Удаление костных опухолей (более 4,0 см в диаметре) | 10 000 |
Удаление новообразования мышцы (до 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
Удаление новообразования мышцы (более 2,0 см в диаметре) | 10 000 |
Удаление новообразования мышцы (более 4,0 см в диаметре) | 12 000 |
Удаление аденомы слюнной железы (до 2,0 см в диаметре) | 10 000 |
Удаление аденомы слюнной железы (более 2,0 см в диаметре) | 12 000 |
Удаление аденомы слюнной железы (более 4,0 см в диаметре) | 14 000 |
Удаление атеромы (до 2,0 см в диаметре) | 5 000 |
Удаление атеромы (более 2,0 см в диаметре) | 6 000 |
Удаление атеромы (более 4,0 см в диаметре) | 7 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2,0 см в диаметре) | 5 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 4,0 см в диаметре) | 10 000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2,0 см в диаметре) | 5 000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 4,0 см в диаметре) | 10 000 |
Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1 400 |
Биопсия слизистой полости рта | 1 600 |
Биопсия лимфатического узла | 2 600 |
Биопсия языка | 1 800 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 1 400 |
Биопсия кости | 3 600 |
Биопсия слюнной железы | 2 600 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 400 |
Иссечение мигрирующей гранулемы | 8 000 |
Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 800 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 800 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 800 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом (одна область или одно пространство) | 6 000 |
Иссечение грануляции | 900 |
Некрэктомия (до 2,0 см в диаметре) | 2 000 |
Некрэктомия (более 2,0 см в диаметре) | 4 000 |
Секвестрэктомия (до 2,0 см в диаметре) | 3 000 |
Секвестрэктомия (более 2,0 см в диаметре) | 6 000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
Удаление камней из протока слюнных желез | 6 000 |
Удаление импланта, трансплантата (простое) | 5 000 |
Удаление импланта, трансплантата (сложное) | 10 000 |
Удаление инородного тела кости | 6 000 |
Удаление инородного тела кости (интрамедуллярных металлоконструкций) | 8 000 |
Удаление инородного тела кости (экстрамедуллярных металлоконструкций) | 6 000 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3 000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 2,0 см | 2 000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 2,0 см | 4 000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 800 |
Вправление вывиха ВНЧС | 1 000 |
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | 12 000 |
Удаление инородных тел из гайморовой пазухи | 10 000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000 |
Закрытие ороназального свища | 10 000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи | 500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба) | 2 000 |
Альвеолэктомия, альвеолотомия (в области 1 зуба) | 2 000 |
Компактостеотомия (в области 1 зуба) | 3 000 |
Пластика верхней губы | 8 000 |
Пластика нижней губы | 8 000 |
Пластика мягкого неба | 10 000 |
Гингивопластика, пластика рецессии десны (в области 1 зуба) | 5 000 |
Вестибулопластика (в области 1 квадранта) | 9 000 |
Увулопластика | 10 000 |
Гингивэктомия (удлинение клинической коронки в области 1 зуба) | 3 000 |
Открытый кюретаж (в области 1 зуба) | 2 000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
Пластика уздечки языка | 4 000 |
Пластика мягких тканей полости рта | 3 000 |
Пластика мягких тканей свободным субэпителиальным аутотрансплантатом | 10 000 |
Пластика мягких тканей аутотрансплантатом "на ножке" | 12 000 |
Пластика раны местными тканями до 2,0 см | 4 000 |
Пластика раны местными тканями более 2,0 см | 6 000 |
Пластика раны местными тканями более 4,0 см | 8 000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 6 000 |
Установка имплантата Dentium (Южная Корея) | 25 000 |
Установка имплантата AstraTech (Швеция) | 45 000 |
Раскрытие импланта, установка формирователя десны | 2 000 |
Аутотрансплантация кости (стружка) | 15 000 |
Аутотрансплантация кости (костный блок) | 20 000 |
Направленная костная регенерация 1 категории сложности (без учета стоимости материала) | 10 000 |
Направленная костная регенерация 2 категории сложности (без учета стоимости материала) | 20 000 |
Использование титановой сетки | 5 000 |
Расщепление альвеолярного гребня | 10 000 |
Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата | 27 500 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом (без учета стоимости материала) | 30 000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом (без учета стоимости материала) | 25 000 |
Остеотомия челюсти. Забор кости с нижней челюсти при помощи аппарата W&H Piezomed | 22 000 |
Установка мини-винта BioRay – IZC (микроимпланта) | 10 000 |
Установка мини-винта BioRay – BS (микроимпланта) | 9 000 |
Установка мини-винта BioRay – A-1PL (микроимпланта) | 9 000 |
Удаление мини-винта (микроимпланта) | 1 000 |
Применение PRF (Platelet-rich fibrin) | 5 000 |
Применение A-PRF (advanced platelet rich fibrin) | 6 000 |
Применение i-PRF (injectable platelet rich fibrin) | 5 000 |
Стоматологический центр
г. Грозного
Прием по записи, пн. - пт., 09:00 - 15:00
364059, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Державина, 285